規格
產品型號 | 主要尺寸(mm) | 質量 | |||||||||||||||||
本體 | 軸環 | ||||||||||||||||||
d1 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b±0.02 | h±0.02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z | □T | L4 | L5 | ( g ) | |
EK-4 P5/P0-C7 | 4 | 15 | 5.5 | 17.5/18.5 | 3/2 | 34 | 19 | 17 | 10 | 18 | 7 | 26 | 4.5 | - | - | 10 | 4.5/3.5 | 4.5/3.5 | 50 |
EK-5 P5/P0-C7 | 5 | 16.5 | 5.5/6.5 | 19.5 | 3.5 | 36 | 21 | 18 | 11 | 20 | 8 | 28 | 4.5 | - | - | 11 | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 | 68 |
EK-6 | 6 | 20 | 5.5 | 22 | 3.5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | 12 | 5 | 7 | 120 |
EK-8 | 8 | 23 | 7 | 26 | 4 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 12 | 14 | 5.5 | 7.5 | 230 |
EK-10 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | 16 | 5.5 | 5.5 | 430 |
EK-12 | 12 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | 19 | 5.5 | 5.5 | 420 |
EK-15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 80 | 50 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | - | - | 22 | 10 | 10 | 530 |
EK-20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - | 30 | 11 | 11 | 1310 |
EK-25 | 25 | 48 | 13 | 59 | 14 | 105 | 68 | 52.5 | 35 | 66 | 25 | 85 | <參考圖面規格> | 35 | 14 | 14 | 1950 | ||
※EK-4,EK-5除外的其他產品,同一型號軸承和等級無關規格尺寸都相同。
| 型號 | 2D / 3D 檔下載 | |
|---|---|---|
| EK-4 P5/P0-C7 | EK4.STEP | |
| EK-5 P5/P0-C7 | EK5.STEP | |
| EK-6 | EK6.STEP | |
| EK-8 | EK8.STEP | |
| EK-10 | EK10.STEP | |
| EK-12 | EK12.STEP | |
| EK-15 | EK15.STEP | |
| EK-20 | EK20.STEP | |
| EK-25 | EK25.STEP |
