規格
產品型號 | 主要尺寸(mm) | 質量 | ||||||||||||||||||
本體 | 軸環 | |||||||||||||||||||
d1 | L | H | F | E | D | A | P.C.D | □B | 安裝方法A | 安裝方法B | X | Y | Z | □T | L4 | L5 | ( g ) | |||
L1 | T1 | L2 | T2 |
| ||||||||||||||||
FK-4 P5/P0-C7 | 4 | 15 | 6 | 9 | 22 | 18 | 32 | 24 | 25 | 5.5 | 3/2 | 6.5 | 4/3 | 3.4 | 6 | 4 | 10 | 4.5/3.5 | 4.5/3.5 | 40 |
FK-5 P5/P0-C7 | 5 | 16.5 | 6 | 10.5 | 24 | 20 | 34 | 26 | 26 | 5.5/6.5 | 3.5 | 7/6 | 5/3 | 3.4 | 6/6.5 | 4 | 11 | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 | 50 |
FK-6 | 6 | 20 | 7 | 13 | 29 | 22 | 36 | 28 | 28 | 5.5 | 3.5 | 8.5 | 4.5 | 3.4 | 6.5 | 4 | 12 | 7 | 5 | 65 |
FK-8 | 8 | 23 | 9 | 14 | 33.5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3.4 | 6.5 | 4 | 14 | 7.5 | 5.5 | 125 |
FK-10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | 16 | 5.5 | 5.5 | 200 |
FK-12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 | 54 | 44 | 44 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | 19 | 5.5 | 5.5 | 225 |
FK-15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | 63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5.5 | 9.5 | 6 | 22 | 10 | 10 | 340 |
FK-17 | 17 | 45 | 22 | 23 | 46 | 50 | 77 | 62 | 61 | 10 | 9 | 13 | 12 | 6.6 | 11 | 10 | 24 | 9 | 9 | 770 |
FK-20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6.6 | 11 | 10 | 30 | 11 | 11 | 1065 |
FK-25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 60 | 63 | 98 | 80 | 79 | 13 | 10 | 20 | 17 | 9 | 15 | 13 | 35 | 15 | 15 | 1465 |
FK-30 | 30 | 62 | 30 | 32 | 61 | 75 | 117 | 95 | 93 | 11 | 12 | 21 | 18 | 11 | 17.5 | 15 | 40 | 9 | 9 | 2300 |
※FK-4,FK-5除外的其他產品,同一型號軸承和等級無關規格尺寸都相同。
產品型號 | 主要尺寸(mm) | 質量 | |||||||||||||||||
本體 | 軸環 | ||||||||||||||||||
d1 | L | H | F | E | D1 | D2 | A | P.C.D | B | L1 | T1 | X | Y | Z | □T | L4 | L5 | ( g ) | |
FK-25D | 25 | 42 | 15 | 27 | 52 | 80 | 80 | 122 | 100 | 92 | 12 | 10 | 11 | 18 | 11 | 35 | 10 | 10 | 2500 |
FK-30D | 30 | 45 | 15 | 30 | 59 | 96 | 90 | 138 | 116 | 106 | 14 | 11 | 11 | 18 | 11 | 40 | 11 | 11 | 3500 |
FK-35 | 35 | 48 | 16 | 32 | 67 | 112 | 100 | 154 | 132 | 120 | 14 | 12 | 11 | 17.5 | 11 | 50 | 12 | 12 | 4080 |
FK-40 | 40 | 61 | 18 | 43 | 76 | 126 | 120 | 176 | 150 | 128 | 18 | 16 | 14 | 20 | 13 | 50 | 15 | 15 | 6750 |
| 型號 | 2D / 3D 檔下載 | |
|---|---|---|
| FK-4 P5/P0-C7 | FK4.STEP | |
| FK-5 P5/P0-C7 | FK5.STEP | |
| FK-6 | FK6.STEP | |
| FK-8 | FK8.STEP | |
| FK-10 | FK10.STEP | |
| FK-12 | FK12.STEP | |
| FK-15 | FK15.STEP | |
| FK-17 | FK17.STEP | |
| FK-20 | FK20.STEP | |
| FK-25 | FK25.STEP | |
| FK-25D | FK-25D.STEP | |
| FK-30 | FK30.STEP | |
| FK-30D | FK-30D.STEP | |
| FK-35 | FK35.STEP | |
| FK-40 | FK40.STEP |
