單位 : mm
註) 長度* 下的最大長度是指LM軌道的標準最大長度。
靜態容許力矩 * 1個:使用1個LM滑塊時的靜態容許力矩
2個緊靠:將2個LM滑塊緊靠時的靜態容許力矩
滑塊全長尺寸L 尺寸表所記載的滑塊全長L是防塵用記號為UU或SS時的尺寸。
如安裝其他防塵用零件或潤滑裝置,滑塊全長L會增加。
型號內的記號M代表LM滑塊、LM軌道、滾珠的材質為不鏽鋼。
不鏽鋼產品具有優越的耐腐性及耐環境性。
| 型號 | 2D / 3D 檔下載 | |
|---|---|---|
| HRW17CA | HRW17CA1UU-110L_G15_0_PB107_29-6_0_0_0_1.stp | |
| HRW17CAM | HRW17CA1M-110LM_G15_0_PB107_30-4_0_0_0_1.stp | |
| HRW21CA | HRW21CA1UU-130L_G15_0_B-M6F_35-6_0_0_0_1.stp | |
| HRW21CAM | HRW21CA1M-130LM_G15_0_B-M6F_36-4_0_0_0_1.stp | |
| HRW27CA | HRW27CA1SS-160L_G20_0_B-M6F_43-6_0_0_0_1.stp | |
| HRW27CAM | HRW27CA1M-160LM_G20_0_B-M6F_46-6_0_0_0_1.stp | |
| HRW35CA | HRW35CA1SS-280L_G20_0_B-M6F_86-7_0_0_0_1.stp | |
| HRW35CAM | HRW35CA1M-280LM_G20_0_B-M6F_90-2_0_0_0_1.stp | |
| HRW50CA | HRW50CA1SS-280L_G20_0_B-PT18_69-75_0_0_0_1.stp | |
| HRW60CA | HRW60CA1SS-570L_G22-5_0_B-PT18_205-55_0_0_0_1.stp |
