MONO-5.9T規格
Porduct | Part Numbering | MONO-5.9T |
軸數 | 1 | |
Z軸 | SPLM | |
驅動傳達方式 | Direct Drive*1 |
Linear Axis | 電壓 | Vdc | 24 | |
功率 | W | 額定 | 1.06 | |
峰值 | 3.82 | |||
推力 | N | 額定 | 2.12*2 | |
峰值 | 7.64 | |||
電流 | Arms | 額定 | 0.75 | |
峰值 | 2.7 | |||
推力常數 | uN/Arms | 2828422 | ||
反電動勢常數 | uVRMS/(m/s) | 953271 | ||
相數 | 3 | |||
最高速度 | mm/s | 500 | ||
操作方向 | 垂直 | |||
磁極距(N-N) | mm | 12.6 | ||
Backyoke Leakage Magnetic Flux | T | 0.05 | ||
編碼器 | 光學式 – 增量型 | |||
輸出訊號 | ABZ Diffrential | |||
編碼器解析度 | µm | 1.25 | ||
counts/m | 800,000 | |||
Home (index)訊號 | Yes | |||
ESD | Ω | 10^6 - 10^9 | ||
運動直線度 | mm | ≤0.005 | ||
重複定位精度(Z軸) | µm | ≤10 or ≤1 (optional) | ||
Dimension | 寬度 | mm | 5.9*3 | |
深度 | mm | 安裝面-本體 | 39 | |
安裝面-軸心 | 36±0.03 | |||
高度 | mm | 93 | ||
行程 | mm | 10*4 | ||
可動部份重量 | g | 15*5 | ||
總重量 | g | 58 | ||
回位彈簧力*6 | N | 0.5 | ||
Cable | 數量 | 1 |
類型 | Moving Cable for Robot | |
屏蔽類型 | Spiral Wire shield |
Note:
提供的規格基於模擬和樣品測量,具體使用會有所差異
(1)無中間機構(齒輪或皮帶),馬達直接連接的驅動系統
(2)不包含彈簧負載的馬達自身輸出功率
(3)最小可間距6mm進行併行安裝
(4)行程可根據客户要求訂製,最小5mm 最大10mm
(5)不包含導軌負載的移動部件重量
(6)Constant Return Spring™可在斷電時使軸復位,以防止碰撞
MONO-7.8T規格
Porduct | Part Numbering | MONO-7.8T |
軸數 | 1 | |
Z軸 | SPLM | |
驅動傳達方式 | Direct Drive*1 |
Linear Axis | 電壓 | Vdc | 24 | |
功率 | W | 額定 | 1.6 | |
峰值 | 5.47 | |||
推力 | N | 額定 | 3.2*2 | |
峰值 | 10.95 | |||
電流 | Arms | 額定 | 0.8 | |
峰值 | 2.7 | |||
推力常數 | N/Arms | 4.0 | ||
反電動勢常數 | uVRMS/(m/s) | 1859708 | ||
相數 | 3 | |||
最高速度 | mm/s | 500 | ||
操作方向 | 垂直 | |||
磁極距(N-N) | mm | 13.6 | ||
Backyoke Leakage Magnetic Flux | T | 0.001 | ||
編碼器 | 光學式 – 增量型 | |||
輸出訊號 | ABZ Diffrential | |||
編碼器解析度 | µm | 0.1 | ||
counts/m | 10,000,000 | |||
Home (index)訊號 | Yes | |||
ESD | Ω | 10^6 - 10^9 | ||
運動直線度 | mm | ≤0.005 | ||
重複定位精度(Z軸) | µm | ≤1 | ||
Dimension | 寬度 | mm | 7.8*3 | |
深度 | mm | 安裝面-本體 | 44 | |
安裝面-軸心 | 37.5±0.03 | |||
高度 | mm | 137.5 | ||
行程 | mm | 10*4 | ||
可動部份重量 | g | 20*5 | ||
總重量 | g | 99 | ||
回位彈簧力*6 | N | 1 | ||
Cable | 數量 | 1 |
類型 | Moving Cable for Robot | |
屏蔽類型 | Spiral Wire shield |
Note:
提供的規格基於模擬和樣品測量,具體使用會有所差異
(1)無中間機構(齒輪或皮帶),馬達直接連接的驅動系統
(2)不包含彈簧負載的馬達自身輸出功率
(3)最小可間距6mm進行併行安裝
(4)行程可根據客户要求訂製,最小5mm 最大10mm
(5)不包含導軌負載的移動部件重量
(6)Constant Return Spring™可在斷電時使軸復位,以防止碰撞
| 型號 | 2D / 3D 檔下載 |
|---|
