尺寸
型 號 | A | L | W | F | M | 螺栓鎖緊扭矩 (N· m) |
MWS-8 | 8 | 3.4 | 10 | 1.7 | M2 | 0.3 |
MWS-12 | 12 | 5.2 | 14 | 2.5 | M2.5 | 0.5 |
MWS-16 | 16 | 6.8 | 18 | 3 | M3 | 0.7 |
MWS-20 | 20 | 7.65 | 20 | 3 | M3 | 0.7 |
MWS-25 | 25 | 9.6 | 25 | 4 | M4 | 1.7 |
MWS-32 | 32 | 12.6 | 32 | 6 | M4 | 1.7 |
型 號 | 標準孔徑(容許公差H8) D1-D2 | |||||
MWS-8 | 2 - 2 | 3 - 3 |
|
|
|
|
MWS-12 | 4 - 4 | 4 - 5 | 4.5 - 5 | 5 - 5 |
|
|
MWS-16 | 4.5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 6 | 6 - 6 |
|
|
MWS-20 | 5 - 6 | 5 - 8 | 6 - 6 | 6 - 8 | 8 - 8 |
|
MWS-25 | 5 - 6 | 6 - 6 | 6 - 8 | 8 - 8 | 8 - 10 | 10 - 10 |
MWS-32 | 8 - 8 | 8 - 10 | 10 - 10 | 10 - 12 | 12 - 12 | 12 - 14 |
● 所有產品皆附有內六角止付螺栓。
● 孔徑為φ4以下時,僅附一個止付螺栓。
● 軸心公差建議為h6或h7。
性能
型號 | 最大孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N· m) | 最大扭矩*1 (N· m) | 最大轉速 (min-1) | 慣性力矩*2 (kg· m2) | 靜態扭轉剛性 (N · m/rad) | 偏心偏角 (°) | 軸向偏差 (mm) | 質量*2 (g) |
MWS-8 | 4 | 0.1 | 0.2 | 78000 | 1.0×10-8 | 24 | 1 | ±0.1 | 1 |
MWS-12 | 6 | 0.4 | 0.8 | 52000 | 7.0×10-8 | 80 | 1 | ±0.1 | 3.1 |
MWS-16 | 8 | 0.5 | 1 | 39000 | 2.8×10-7 | 180 | 1 | ±0.2 | 7.4 |
MWS-20 | 10 | 1 | 2 | 31000 | 7.5×10-7 | 200 | 1 | ±0.2 | 12 |
MWS-25 | 12 | 2 | 4 | 25000 | 2.3×10-6 | 780 | 1 | ±0.2 | 24 |
MWS-32 | 16 | 4 | 8 | 19000 | 8.0×10-6 | 1100 | 1 | ±0.2 | 50 |
*1 無須根據負荷變化修正常用扭矩和最大扭矩。
*2 最大孔徑時的數值。
構造
●螺栓直接固定型
MWS 鋁合金製
MWSS 全不鏽鋼製
●挾持型
MWS-C 鋁合金製
MWSS-C 全不鏽鋼製
材質、表面處理 符合環保標準
| MWS/MWS-C | MWSS/MWSS-C |
主體 | A2017 陽極處理 | SUS303 |
內六角止付螺栓 | SCM435 四氧化三鐵保護膜(黑) | SUSXM7 |
內六角螺栓 | SCM435 四氧化三鐵保護膜(黑) | SUSXM7 |
適用馬達
| MWS | MWSS |
伺服馬達 | - | - |
步進馬達 | ◎ | ◎ |
一般常用馬達 | ◎ | ◎ |
◎:特優 ○:優
特性
| MWS | MWSS |
零背隙 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | 〇 | 〇 |
高扭轉剛性 | 〇 | 〇 |
耐腐蝕性(全不鏽鋼) | - | ◎ |
◎:特優 ○:優
應用
搬運裝置/XY軸平台/零件送料機
根據軸徑、常用扭矩選型
軸徑和常用扭矩交叉區域為選型規格
選型範例
選型條件為軸徑φ5、常用扭矩0.8N.m時,選型規格為MWS-20 MWSS-20
型號 | 2D / 3D 檔下載 | |
---|---|---|
MWS-12 | MWS-12.zip | MWS_MWSS.pdf |
MWS-16 | MWS-16.zip | MWS_MWSS.pdf |
MWS-20 | MWS-20.zip | MWS_MWSS.pdf |
MWS-25 | MWS-25.zip | MWS_MWSS.pdf |
MWS-32 | MWS-32.zip | MWS_MWSS.pdf |
MWS-8 | MWS-8.zip | MWS_MWSS.pdf |