尺寸
型 號 | A | L | W | F | G | M | 螺栓鎖緊扭矩 (N· m) |
MWSS-12C | 12 | 5.2 | 14 | 2.6 | 4 | M2 | 0.5 |
MWSS-16C | 16 | 6.8 | 18 | 3.4 | 5 | M2.5 | 1 |
MWSS-20C | 20 | 7.65 | 20 | 3.8 | 6.5 | M2.5 | 1 |
MWSS-25C | 25 | 9.6 | 25 | 4.8 | 9 | M3 | 1.5 |
MWSS-32C | 32 | 12.6 | 32 | 6.3 | 11 | M4 | 2.5 |
型 號 | 標準孔徑 D1-D2 | ||||||
MWSS-12C | 4 - 4 | 4 - 5 | 4.5 - 5 | 5 - 5 |
|
|
|
MWSS-16C | 4.5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 6 | 6 - 6 |
|
|
|
MWSS-20C | 5 - 6 | 5 - 8 | 6 - 6 | 6 - 7 | 6 - 8 | 8 - 8 |
|
MWSS-25C | 5 - 6 | 6 - 6 | 6 - 8 | 6 - 10 | 8 - 8 | 8 - 10 | 10 - 10 |
MWSS-32C | 8 - 8 | 8 - 10 | 10 - 10 | 10 - 12 | 12 - 12 | 12 - 14 |
|
● 所有產品皆附有內六角止付螺栓。
● 孔徑為φ4以下時,僅附一個止付螺栓。
● 軸心公差建議為h6或h7。
性能
型號 | 最大孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N· m) | 最大扭矩*1 (N· m) | 最大轉速 (min-1) | 慣性力矩*2 (kg· m2) | 靜態扭轉剛性 (N · m/rad) | 偏心偏角 (°) | 軸向偏差 (mm) | 質量*2 (g) |
MWSS-12C | 5 | 0.3 | 0.6 | 52000 | 1.8×10-7 | 140 | 1 | ±0.1 | 8.5 |
MWSS-16C | 6 | 0.5 | 1 | 39000 | 7.8×10-7 | 240 | 1 | ±0.1 | 21 |
MWSS-20C | 8 | 1 | 2 | 31000 | 2.1×10-6 | 330 | 1 | ±0.1 | 36 |
MWSS-25C | 10 | 2 | 4 | 25000 | 6.3×10-6 | 720 | 1 | ±0.2 | 69 |
MWSS-32C | 14 | 3.5 | 7 | 19000 | 2.2×10-5 | 1300 | 1 | ±0.2 | 150 |
*1 無須根據負荷變化修正常用扭矩和最大扭矩。
*2 最大孔徑時的數值。
構造
●螺栓直接固定型
MWS 鋁合金製
MWSS 全不鏽鋼製

●挾持型
MWS-C 鋁合金製

MWSS-C 全不鏽鋼製

材質、表面處理
符合環保標準
| MWS/MWS-C | MWSS/MWSS-C |
主體 | A2017 陽極處理 | SUS303 |
內六角止付螺栓 | SCM435 四氧化三鐵保護膜(黑) | SUSXM7 |
內六角螺栓 | SCM435 四氧化三鐵保護膜(黑) | SUSXM7 |
適用馬達
| MWS | MWSS |
伺服馬達 | - | - |
步進馬達 | ◎ | ◎ |
一般常用馬達 | ◎ | ◎ |
◎:特優 ○:優
特性
| MWS | MWSS |
零背隙 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | 〇 | 〇 |
高扭轉剛性 | 〇 | 〇 |
耐腐蝕性(全不鏽鋼) | - | ◎ |
應用
搬運裝置/XY軸平台/零件送料機
根據軸徑、常用扭矩選型
軸徑和常用扭矩交叉區域為選型規格
選型範例
選型條件為軸徑φ5、常用扭矩0.8N.m時,選型規格為MWS-20 MWSS-20
| 型號 | 2D / 3D 檔下載 | |
|---|---|---|
| MWSS-12C | MWSS-12C.zip | MWS-C_MWSS-C.pdf |
| MWSS-16C | MWSS-16C.zip | MWS-C_MWSS-C.pdf |
| MWSS-20C | MWSS-20C.zip | MWS-C_MWSS-C.pdf |
| MWSS-25C | MWSS-25C.zip | MWS-C_MWSS-C.pdf |
| MWSS-32C | MWSS-32C.zip | MWS-C_MWSS-C.pdf |
