單位 : mm
註1) 長度* 下的最大長度是指LM軌道的標準最大長度。
靜態容許力矩* 1個:使用1個LM滑塊時的靜態容許力矩
2個緊靠:將2個LM滑塊緊靠時的靜態容許力矩
滑塊全長尺寸L 尺寸表所記載的滑塊全長L是防塵用記號為UU或SS時的尺寸。
如安裝其他防塵用零件或潤滑裝置,滑塊全長L會增加。
型號內的記號M代表LM滑塊、LM軌道、滾珠的材質為不鏽鋼。
不鏽鋼產品具有優越的耐腐性及耐環境性。
註2) SR15型及25型有安裝孔尺寸不同的2種軌道。(請參閱表1 )
置換SSR型時,請注意LM軌道安裝孔尺寸。
表1 LM軌道安裝孔尺寸
型號 | 標準軌道 | 次標準軌道 |
SR 15 | M3用(無記號) | M4用(記號Y) |
SR 25 | M6用(記號Y) | M5用(無記號) |
| 型號 | 2D / 3D 檔下載 | |
|---|---|---|
| SR15SB / SR15SBM | SR15SB1SS-160L_G20_0_PB1021B_59-8_0_0_0.stp | |
| SR15TB / SR15TBM | SR15TB1SS-160L_G20_0_PB1021B_51-5_0_0_0.stp | |
| SR20SB / SR20SBM | SR20SB1SS-220L_G20_0_B-M6F_86-35_0_0_0.stp | |
| SR20TB / SR20TBM | SR20TB1SS-220L_G20_0_B-M6F_76-9_0_0_0.stp | |
| SR25SB / SR25SBM | SR25SB1SS-220LY_G20_0_B-M6F_80-4_0_0_0.stp | |
| SR25TB / SR25TBM | SR25TB1SS-220LY_G20_0_B-M6F_68-5_0_0_0.stp | |
| SR30SB / SR30SBM | SR30SB1SS-280L_G20_0_B-M6F_106-05_0_0_0.stp | |
| SR30TB / SR30TBM | SR30TB1SS-280L_G20_0_B-M6F_91-6_0_0_0.stp | |
| SR35SB / SR35SBM | SR35SB1SS-280L_G20_0_B-M6F_101-2_0_0_0.stp | |
| SR35TB / SR35TBM | SR35TB1SS-280L_G20_0_B-M6F_84-5_0_0_0.stp | |
| SR45TB | SR45TB1SS-570L_G22-5_0_B-PT18_222_0_0_0.stp | |
| SR55TB | SR55TB1SS-780L_G30_0_B-PT18_312_0_0_0.stp |
