尺寸
型 號 | A | L | W | E | F | G | M | 螺栓鎖緊扭矩 (N· m) |
XBW-15C2 | 15 | 7.5 | 22 | 6.1 | 2.3 | 5.25 | M2 | 0.5 |
XBW-19C2 | 19 | 9 | 25.5 | 8.5 | 2.5 | 7.1 | M2 | 0.5 |
XBW-25C2 | 25 | 11 | 32.2 | 12.5 | 3.5 | 9.25 | M2.5 | 1 |
XBW-27C2 | 27 | 11 | 32.2 | 14.5 | 3.5 | 10.25 | M2.5 | 1 |
XBW-34C3 | 34 | 12 | 37.4 | 16.5 | 4 | 13 | M3 | 1.5 |
XBW-39C2 | 39 | 15 | 46.6 | 20.5 | 5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
XBW-44C2 | 44 | 15 | 46.6 | 23 | 5 | 17 | M4 | 3.5 |
XBW-56C3 | 56 | 20 | 60.4 | 29 | 6 | 21.25 | M5 | 8 |
XBW-68C5 | 68 | 24 | 75 | 33 | 7 | 25 | M6 | 13 |
XBW-82C5 | 82 | 31 | 98 | 36 | 9 | 29.5 | M8 | 30 |
XBW-94C7 | 94 | 31 | 99.6 | 48 | 9 | 35.5 | M8 | 30 |
XBW-104C8 | 104 | 32 | 104.4 | 58 | 9 | 40.5 | M8 | 30 |
型號 | 標準孔徑 D1-D2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
XBW-15C2 | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBW-19C2 |
| ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBW-25C2 |
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBW-27C2 |
|
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBW-34C3 |
|
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBW-39C2 |
|
|
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBW-44C2 |
|
|
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBW-56C3 |
|
|
|
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
XBW-68C5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
XBW-82C5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
XBW-94C7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
XBW-104C8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 所有產品皆附有內六角螺栓。
● 軸心公差建議為h6或h7。
● 安裝到D Cut時,請注意軸的D Cut面位置。
性能
型號 | 最大孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N· m) | 最大扭矩*1 (N· m) | 最大轉速 (min-1) | 慣性力矩*2 (kg· m2) | 靜態扭轉剛性 (N · m/rad) | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸向偏差 (mm) | 質量*2 (g) |
XBW-15C2 | 6 | 0.6 | 1.2 | 42000 | 2.2×10-7 | 200 | 0.05 | 1 | ±0.2 | 7.5 |
XBW-19C2 | 8 | 1 | 2 | 33000 | 6.7×10-7 | 450 | 0.15 | 2 | ±0.2 | 14 |
XBW-25C2 | 12 | 2 | 4 | 25000 | 2.3×10-6 | 850 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 24 |
XBW-27C2 | 14 | 2.2 | 4.4 | 23000 | 3.1×10-6 | 1000 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 30 |
XBW-34C3 | 16 | 4.2 | 8.4 | 18000 | 9.0×10-6 | 1600 | 0.25 | 2 | ±0.6 | 63 |
XBW-39C2 | 20 | 8 | 16 | 16000 | 2.1×10-5 | 3200 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 120 |
XBW-44C2 | 22 | 10 | 20 | 14000 | 3.5×10-5 | 3900 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 151 |
XBW-56C3 | 28 | 25 | 50 | 11000 | 1.2×10-4 | 9000 | 0.3 | 2 | ±0.8 | 322 |
XBW-68C5 | 32 | 60 | 120 | 9000 | 3.5×10-4 | 18000 | 0.3 | 2 | ±1 | 617 |
XBW-82C5 | 35 | 80 | 160 | 7000 | 9.0×10-4 | 35000 | 0.5 | 2 | ±1.2 | 1220 |
XBW-94C7 | 45 | 150 | 300 | 6000 | 1.5×10-3 | 40000 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 1500 |
XBW-104C8 | 50 | 200 | 400 | 6000 | 2.3×10-3 | 50000 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 1820 |
*1 無須根據負荷變化修正常用扭矩和最大扭矩。
*2 最大孔徑時的數值。
構造
●挾持型
XBW-C 鋁合金軸套
XBWS-C 全不鏽鋼製
材質、表面處理 符合環保標準
| XBW-C | XBWS-C |
軸套 | A7075* | SUS303 |
間隔塊 | A7075* | SUS303 |
螺栓 | SCM435 四氧化三鐵保護膜(黑) | SUSXM7 |
簧片 | SUS304 | SUS304 |
軸環 | SUS304 | SUS304 |
內六角螺栓 | SCM435 四氧化三鐵保護膜(黑) | SUSXM7 |
*也可生產陽極氧化處理。請洽詢。
適用馬達
| XBW | XBWS |
伺服馬達 | ◎ | ◎ |
步進馬達 | ◎ | ◎ |
一般常用馬達 | △ | △ |
◎:特優 ○:優 △ : 可使用
特性
| XBW | XBWS |
零背隙 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | 〇 | 〇 |
高扭轉剛性 | ◎ | ◎ |
容許誤差調整 | 〇 | 〇 |
耐腐蝕性(全不鏽鋼) | - | ◎ |
◎:特優 ○:優
應用
線性模組/表面封裝機/精密XY軸平台/分度台
根據軸徑、常用扭矩選型
軸徑和常用扭矩交叉區域為選型規格。
選型範例
選型條件為軸徑φ30、常用扭矩40N.m時,選型規格為XBW-68C5
根據伺服馬達的額定輸出選型
額定輸出 (W) | 伺服馬達規格* | 選型規格 | |||
馬達軸徑 (mm) | 額定扭矩 (N· m) | 最大扭矩 (N· m) | XBW-C 鋁合金軸套 | XBWS-C 全不鏽鋼製 | |
10 | 5 - 6 | 0.032 | 0.096 | XBW-15C | XBWS-15C |
20 | 5 - 6 | 0.064 | 0.19 | XBW-15C | XBWS-15C |
30 | 5 - 7 | 0.096 | 0.29 | XBW-19C | XBWS-19C |
50 | 6 - 8 | 0.16 | 0.48 | XBW-19C | XBWS-19C |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | XBW-19C | XBWS-19C |
200 | 9 - 14 | 0.64 | 1.9 | XBW-27C | XBWS-34C |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | XBW-34C | XBWS-39C |
750 | 16 - 19 | 2.4 | 7.2 | XBW-39C | XBWS-56C |
*馬達規格為一般資料的數值。詳細資料請參閱各馬達製造商相關型錄。以上為不使用減速機等情況下的推薦尺寸。
型號 | 2D / 3D 檔下載 | |
---|---|---|
XBW-104C8 | XBW-104C8.zip | |
XBW-15C2 | XBW-15C2.zip | |
XBW-19C2 | XBW-19C2.zip | |
XBW-25C2 | XBW-25C2.zip | |
XBW-27C2 | XBW-27C2.zip | |
XBW-34C3 | XBW-34C3.zip | |
XBW-39C2 | XBW-39C2.zip | |
XBW-44C2 | XBW-44C2.zip | |
XBW-56C3 | XBW-56C3.zip | |
XBW-68C5 | XBW-68C5.zip | |
XBW-82C5 | XBW-82C5.zip | |
XBW-94C7 | XBW-94C7.zip |