尺寸
型 號 | A | L | W | E | F | G | M | 螺栓鎖緊扭矩 (N· m) |
XHW-19C-L | 19 | 9.2 | 34 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 |
XHW-25C-L | 25 | 11 | 42 | 12.5 | 3.3 | 9.25 | M2.5 | 1 |
XHW-27C-L | 27 | 11 | 42 | 14.5 | 3.3 | 10.25 | M2.5 | 1 |
XHW-34C-L | 34 | 12.5 | 44 | 16.5 | 3.75 | 13 | M3 | 1.5 |
XHW-39C-L | 39 | 15.5 | 55 | 20.5 | 4.5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
型號 | 標準孔徑 D1-D2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
XHW-19C-L | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XHW-25C-L |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
XHW-27C-L |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
XHW-34C-L |
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
XHW-39C-L |
|
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 所有產品皆附有內六角螺栓。
● 軸心公差建議為h6或h7。
● 安裝到D Cut時,請注意軸的D Cut面位置。
性能
型號 | 最大孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N· m) | 最大扭矩*1 (N· m) | 最大轉速 (min-1) | 慣性力矩*2 (kg· m2) | 靜態扭轉剛性 (N · m/rad) | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸向偏差 (mm) | 質量*2 (g) |
XHW-19C-L | 8 | 1.5 | 3 | 33000 | 1.2×10-6 | 300 | 0.25 | 2 | ±0.2 | 22 |
XHW-25C-L | 12 | 3 | 6 | 25000 | 4.3×10-6 | 1000 | 0.3 | 2 | ±0.3 | 45 |
XHW-27C-L | 14 | 3.3 | 6.6 | 23000 | 5.8×10-6 | 1400 | 0.3 | 2 | ±0.4 | 50 |
XHW-34C-L | 16 | 6.3 | 12.6 | 18000 | 1.6×10-5 | 2500 | 0.3 | 2 | ±0.5 | 89 |
XHW-39C-L | 20 | 12 | 24 | 16000 | 3.4×10-5 | 4700 | 0.4 | 2 | ±0.5 | 144 |
*1 無須根據負荷變化修正常用扭矩和最大扭矩。
*2 最大孔徑時的數值。
構造
●挾持型
XHW-C 標準型
XHW-C-L 加長型
材質、表面處理 (符合環保標準)
| XHW-C/XHW-C-L |
軸套 | A2017 陽極處理 |
間隔塊 | A2017 陽極處理 |
固定簧片螺栓 | SCM435 四氧化三鐵保護膜(黑) |
簧片 | SUS304 |
軸環 | SUS304 |
內六角螺栓 | SCM435 四氧化三鐵保護膜(黑) |
適用馬達
| XHW/XHW-L |
伺服馬達 | ◎ |
步進馬達 | ◎ |
一般常用馬達 | ◎ |
◎:特優 ○:優
特性
| XHW/XHW-L |
零背隙 | ◎ |
適用於高增益 | 〇 |
高扭矩 | ◎ |
高扭轉剛性 | ◎ |
容許誤差調整 | 〇 |
◎:特優 ○:優
應用
線性模組/表面封裝機/精密XY軸平台/分度台
根據軸徑、常用扭矩選型
軸徑和常用扭矩交叉區域為選型規格。
選型範例
選型條件為軸徑φ14、常用扭矩3N.m時,選型規格為XHW-27C
根據伺服馬達的額定輸出選型
XHW適用於瞬間最大扭矩為常用扭矩的350%的伺服馬達,尺寸可比傳統產品XBW更小
額定輸出 (W) | 伺服馬達型號* | 伺服馬達規格* | 選型規格 | ||||||
三菱電機㈱ | ㈱安川電機 | 山洋電氣㈱ | ㈱基恩士 | 馬達軸徑 (mm) | 額定扭矩 (N· m) | 最大扭矩 (N· m) | XHW-C | XBW-C | |
100 | HG-KR | SGMJV | R2 | SV | 8 | 0.32 | 1.1 | XHW-19C | XBW-25C |
200 | 14 | 0.64 | 2.2 | XHW-27C | XBW-34C | ||||
400 | 14 | 1.3 | 4.5 | XHW-34C | XBW-39C | ||||
750 | 16 - 19 | 2.4 | 8.4 | XHW-39C | XBW-44C |
*馬達規格為一般資料的數值。詳細資料請參閱各馬達製造商相關型錄。以上為不使用減速機等情況下的推薦尺寸。
型號 | 2D / 3D 檔下載 | |
---|---|---|
XHW-19C -L | XHW-19C-L.zip | |
XHW-25C-L | XHW-25C-L.zip | |
XHW-27C-L | XHW-27C-L.zip | |
XHW-34C-L | XHW-34C-L.zip | |
XHW-39C-L | XHW-39C-L.zip |