●特色
●Ct7轉造級滾珠螺桿和5相步進馬達直接連結,適用於一般定位。
●滾珠螺桿軸心即為馬達軸心的理想構造。
●由於馬達與滾珠螺桿直接連結,省去了聯軸器,可節省軸向空間,也可以減少組裝時間。
●建議使用5相步進馬達用的專用驅動器。
●亦有螺帽固定架及馬達固定架等配件可選擇。
●規格表
型式 | 螺桿軸徑 | 導程 | 行程 | 每一脈波的移動量 | 參考推力值 | 質量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (μm) | (N) | (g) | |
TMB0401 | φ4 | 1 | 30 | 2 | 50 | 100 |
TMB0504 | φ5 | 4 | 75 | 8 | 25 | 180 |
TMB0601 | φ6 | 1 | 75 | 2 | 100 | 180 |
TMB0602 | φ6 | 2 | 75 | 4 | 50 | 180 |
TMB0606 | φ6 | 6 | 75 | 12 | 15 | 180 |
TMB0801 | φ8 | 1 | 150 | 2 | 300 | 320 |
TMB0802 | φ8 | 2 | 150 | 4 | 150 | 320 |
TMB0805 | φ8 | 5 | 150 | 10 | 120 | 450 |
TMB0812 | φ8 | 12 | 150 | 24 | 50 | 450 |
※ 重覆定位精度及失步誤差值為組裝於本公司驅動裝置時之測試值。實際數值請與我們聯絡。
重覆定位精度(參考值)
失步誤差值(參考值)
註1)1脈波的移動量為全步進角的數值。
註2)加減速率請以20ms/kHz或以上為標準值。
註3)參考推力會因運轉條件而異,詳情請與我們聯絡。
●馬達規格表
型式 | 馬達尺寸 | 額定電壓 | 額定電流 | 繞線電阻 | 保持轉矩 | 轉子慣量 |
(mm) | (V) | (A/相) | (Ω) | (Nm) | (g‧cm2 ) | |
TMB0401 | □24 | DC 0.83 | 0.75 | 1.1 | 0.018 | 4.2 |
TMB0504 | □24 | DC 1.28 | 0.75 | 1.7 | 0.028 | 8.3 |
TMB0601 | □24 | DC 1.28 | 0.75 | 1.7 | 0.028 | 8.8 |
TMB0602 | □24 | DC 1.28 | 0.75 | 1.7 | 0.028 | 8.7 |
TMB0606 | □24 | DC 1.28 | 0.75 | 1.7 | 0.028 | 8.8 |
TMB0801 | □42 | DC 1.28 | 0.75 | 1.7 | 0.128 | 40 |
TMB0802 | □42 | DC 1.28 | 0.75 | 1.7 | 0.128 | 40 |
TMB0805 | □42 | DC 1.65 | 0.75 | 2.2 | 0.236 | 74 |
TMB0812 | □42 | DC 1.65 | 0.75 | 2.2 | 0.236 | 74 |
註1)基本步進角為0.72°。
註2)轉子慣量含滾珠螺桿軸心的值。
●馬達特性■測試條件
驅動器:製造商標準機
輸入電壓:DC24V
設定電流:0.75A
註1)馬達特性會因驅動器和運轉條件而異。
型號 | 2D / 3D 檔下載 | |
---|---|---|
TMB0401 | TMB0401.pdf | |
TMB0504 | TMB0504.pdf | |
TMB0601 | TMB0601.pdf | |
TMB0602 | TMB0602.pdf | |
TMB0606 | TMB0606.pdf | |
TMB0801 | TMB0801.pdf | |
TMB0802 | TMB0802.pdf | |
TMB0805 | TMB0805.pdf | |
TMB0812 | TMB0812.pdf |